
Mode & Sport Ob Sport-Ausrüstung oder Accessoires Für Ihr Outfit. Bei R-Sport Sind Sie genau richtig!
Sehen Sie sich um!
Los geht's!
Heute, 12.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 15 °C | 21 °C | 18 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 20 % | 15 % |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Mittwoch, 13.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 25 °C | 16 °C | 11 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | 10 % |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 14.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Sonnig | Leicht bewölkt |
Temperatur | 16 °C | 27 °C | 22 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 40 % | 45 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Freitag, 15.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 18 °C | 23 °C | 19 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 40 % | 35 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 14 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |