
Mode & Sport Ob Sport-Ausrüstung oder Accessoires Für Ihr Outfit. Bei R-Sport Sind Sie genau richtig!
Sehen Sie sich um!
Los geht's!
Heute, 19.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Leicht bewölkt | Sonnig |
Temperatur | -10 °C | 2 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 35 % | 30 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Mittwoch, 20.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 2 °C | -9 °C | -9 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 20 % | 10 % |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 21.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 30 % | 45 % |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Freitag, 22.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | 1 °C | -0 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 70 % | 60 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |